| Rank | ID | Jugador | Clase | Level | Fuerza | Energia | Agilidad | Vitalidad |
| 1. | | God_Of_War | Dark Lord | 777 | 32767 | 6008 | 32767 | 11746 |
| | |
| 2. | | DL_ANIMAL | Dark Lord | 774 | 32168 | 15200 | 30287 | 20903 |
| | |
| 3. | | Rafael_DL | Dark Lord | 774 | 22001 | 9316 | 29000 | 12069 |
| | |
| 4. | | oOlOdinlOo | Dark Lord | 774 | 25013 | 13098 | 30000 | 5000 |
| | |
| 5. | | nunununuun | Dark Lord | 400 | 10000 | 32767 | 11500 | 17662 |
| | |
| 6. | | Nicromante | Dark Lord | 400 | 22499 | 157 | 19297 | 2818 |
| | |
| 7. | | nelson_10 | Dark Lord | 400 | 25355 | 27300 | 10041 | 10005 |
| | |
| 8. | | nayirita | Dark Lord | 400 | 20758 | 13168 | 9993 | 3645 |
| | |
| 9. | | naxo | Dark Lord | 400 | 32000 | 10011 | 2472 | 26869 |
| | |
| 10. | | my_dl | Dark Lord | 400 | 316 | 884 | 225 | 12 |
| | |
| 11. | | mycky | Dark Lord | 400 | 17887 | 30547 | 7790 | 9953 |
| | |
| 12. | | picx | Dark Lord | 400 | 4007 | 9157 | 5179 | 1129 |
| | |
| 13. | | perrityto | Dark Lord | 400 | 27071 | 14213 | 4299 | 2025 |
| | |
| 14. | | PEREZ01 | Dark Lord | 400 | 1258 | 2500 | 1272 | 255 |
| | |
| 15. | | peat | Dark Lord | 400 | 389 | 155 | 139 | 103 |
| | |
| 16. | | pedofil9o | Dark Lord | 400 | 3786 | 16150 | 7639 | 4641 |
| | |
| 17. | | paranoico1 | Dark Lord | 400 | 32701 | 155 | 32488 | 20746 |
| | |
| 18. | | pApA-rOACh | Dark Lord | 400 | 1582 | 16000 | 14569 | 4048 |
| | |
| 19. | | oscurida_d | Dark Lord | 400 | 350 | 16383 | 718 | 8700 |
| | |
| 20. | | osacr_12 | Dark Lord | 400 | 2506 | 162 | 153 | 55 |
| | |
| 21. | | MOmIto | Dark Lord | 400 | 253 | 9727 | 2856 | 3145 |
| | |
| 22. | | moises10 | Dark Lord | 400 | 28804 | 5644 | 20569 | 7223 |
| | |
| 23. | | Miss-Lord | Dark Lord | 400 | 31323 | 2597 | 6638 | 2860 |
| | |
| 24. | | Mm0mM | Dark Lord | 400 | 25000 | 1000 | 20823 | 22793 |
| | |
| 25. | | Migosito | Dark Lord | 400 | 276 | 683 | 453 | 25 |
| | |
| | | | | | | | |
Copyright(c) NeoMu Revolution