| Rank | ID | Jugador | Clase | Level | Fuerza | Energia | Agilidad | Vitalidad |
| 1. | | God_Of_War | Dark Lord | 777 | 32767 | 6008 | 32767 | 11746 |
| | |
| 2. | | oOlOdinlOo | Dark Lord | 774 | 25013 | 13098 | 30000 | 5000 |
| | |
| 3. | | DL_ANIMAL | Dark Lord | 774 | 32168 | 15200 | 30287 | 20903 |
| | |
| 4. | | Rafael_DL | Dark Lord | 774 | 22001 | 9316 | 29000 | 12069 |
| | |
| 5. | | Ragna | Dark Lord | 400 | 8500 | 8100 | 4921 | 1398 |
| | |
| 6. | | poseidoom2 | Dark Lord | 400 | 30000 | 5000 | 12000 | 24955 |
| | |
| 7. | | pollaso | Dark Lord | 400 | 2496 | 132 | 566 | 210 |
| | |
| 8. | | poigj | Dark Lord | 400 | 250 | 7743 | 3003 | 3010 |
| | |
| 9. | | ploplo_DL | Dark Lord | 400 | 32767 | 6006 | 21707 | 10562 |
| | |
| 10. | | PND-MASTER | Dark Lord | 400 | 291 | 688 | 440 | 18 |
| | |
| 11. | | pixulonko! | Dark Lord | 400 | 29097 | 4905 | 22549 | 14341 |
| | |
| 12. | | RockII | Dark Lord | 400 | 297 | 419 | 404 | 103 |
| | |
| 13. | | ReturnJack | Dark Lord | 400 | 3849 | 16910 | 3756 | 890 |
| | |
| 14. | | ratasasdas | Dark Lord | 400 | 32767 | 126 | 27839 | 11960 |
| | |
| 15. | | SrTiniebla | Dark Lord | 400 | 5312 | 12 | 5112 | 5012 |
| | |
| 16. | | SOTH | Dark Lord | 400 | 32000 | 16836 | 11201 | 8562 |
| | |
| 17. | | smict | Dark Lord | 400 | 32000 | 200 | 30000 | 9501 |
| | |
| 18. | | sliders | Dark Lord | 400 | 29757 | 3258 | 26221 | 12468 |
| | |
| 19. | | SkullMan | Dark Lord | 400 | 14589 | 155 | 1086 | 225 |
| | |
| 20. | | siver | Dark Lord | 400 | 4485 | 8120 | 11646 | 10793 |
| | |
| 21. | | silvia | Dark Lord | 400 | 27560 | 32767 | 10700 | 180 |
| | |
| 22. | | sider | Dark Lord | 400 | 32700 | 230 | 31000 | 5946 |
| | |
| 23. | | Sideous | Dark Lord | 400 | 675 | 250 | 250 | 250 |
| | |
| 24. | | SIC0P4T4_ | Dark Lord | 400 | 279 | 9036 | 5030 | 2500 |
| | |
| 25. | | sherman13 | Dark Lord | 400 | 32767 | 200 | 26131 | 12780 |
| | |
| | | | | | | | |
Copyright(c) NeoMu Revolution