| Rank | ID | Jugador | Clase | Level | Fuerza | Energia | Agilidad | Vitalidad |
| 1. | | _socio_ | Blade Knight | 400 | 32767 | 1450 | 10353 | 7386 |
| | |
| 2. | | _sadico_ | Blade Knight | 400 | 23625 | 1685 | 17150 | 4987 |
| | |
| 3. | | ~p@7rici0~ | Blade Knight | 400 | 745 | 10 | 396 | 22 |
| | |
| 4. | | ~BK~ | Blade Knight | 400 | 1335 | 10 | 642 | 111 |
| | |
| 5. | | _XBoDoMX_ | Blade Knight | 400 | 32611 | 5000 | 13631 | 2601 |
| | |
| 6. | | ~Dk_PaToS~ | Blade Knight | 400 | 1005 | 186 | 848 | 59 |
| | |
| 7. | | ~GroX~ | Blade Knight | 400 | 1162 | 466 | 368 | 102 |
| | |
| 8. | | ~Naruto~ | Blade Knight | 400 | 1163 | 270 | 511 | 154 |
| | |
| 9. | | | Blade Knight | 400 | 7076 | 6000 | 7112 | 4800 |
| | |
| 10. | | | Blade Knight | 400 | 580 | 5 | 451 | 12 |
| | |
| 11. | | | Blade Knight | 400 | 559 | 46 | 403 | 40 |
| | |
| 12. | | =ANTRAX= | Blade Knight | 400 | 16039 | 11022 | 17409 | 5508 |
| | |
| 13. | | -=ArTe=- | Blade Knight | 400 | 5859 | 1010 | 2625 | 426 |
| | |
| 14. | | -=CANCER=- | Blade Knight | 400 | 15924 | 4505 | 27994 | 2500 |
| | |
| 15. | | =CaLiGulA= | Blade Knight | 400 | 6259 | 1250 | 3251 | 501 |
| | |
| 16. | | =chino= | Blade Knight | 400 | 13132 | 1127 | 31410 | 2314 |
| | |
| 17. | | =CAIXS= | Blade Knight | 400 | 27973 | 3005 | 10000 | 10000 |
| | |
| 18. | | -=Damian=- | Blade Knight | 400 | 16383 | 250 | 5855 | 2500 |
| | |
| 19. | | =CiberBoy= | Blade Knight | 400 | 15432 | 1439 | 16874 | 4221 |
| | |
| 20. | | =Dago= | Blade Knight | 400 | 20200 | 3491 | 21600 | 6400 |
| | |
| 21. | | =Darksith= | Blade Knight | 400 | 32767 | 32767 | 32767 | 32767 |
| | |
| 22. | | =DarKain= | Blade Knight | 400 | 29350 | 1000 | 10000 | 4500 |
| | |
| 23. | | =Dkoscuro= | Blade Knight | 400 | 21339 | 2599 | 13972 | 8797 |
| | |
| 24. | | =Decay12= | Blade Knight | 400 | 1982 | 69 | 805 | 80 |
| | |
| 25. | | =Diospaez= | Blade Knight | 400 | 30060 | 1713 | 13400 | 6800 |
| | |
| | | | | | | | |
Copyright(c) NeoMu Revolution